BFV08 - Hallencup's 2025/2026


Auch im Winterhalbjahr 2025/2026 veranstalten wir wieder unsere vereinseigene Hallenturnierserie. Von Mitte November bis Ende Februar sind insgesamt 16 Turniere geplant. Obendrein sind wir erneut Ausrichter einiger Vorrunden- und Endrundenturniere der sächsischen Hallenlandesmeisterschaften der Junioren und Juniorinnen.
Bald ist es soweit. Noch geniesen wir das schöne Wetter. Aber wenn es dann draußen kalt und naß wird, dann ruft die Halle wieder.
Wir freuen uns, euch bei uns begrüßen zu können.
Ihr könnt euch ab sofort anmelden bei unserem Nachwuchsleiter Tino Gottlöber unter tino.gottloeberbfv08.de
| PILZTrans-Hallencup |
|
|
| E-Junioren | 22.11.2025 | 09:00Uhr |
| Einzelauszeichnung | Platzierung | Team |
| Bester Spieler | 1.Platz | SV 1896 Großdubrau |
| Jakob Mittasch | 2.Platz | SV Grün-Weiß Hochkirch |
| SV Grün-Weiß Hochkirch | 3.Platz | SG Crostwitz |
| Bester Torschütze | 4.Platz | SV Gaußig |
| Joseph Matzke | 5.Platz | Sc 1911 Großröhrsdorf |
| SG Crostwitz | 6.Platz | FSV Budissa Bautzen |
| Bester Torwart | 7.Platz | Sport for all Varnsdorf |
| Adrian Wehser | 8.Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
| SV 1896 Großdubrau |
|
|
| Hallencup |
|
|
| D2 Junioren | 22.11.2025 | 14:00 Uhr |
| Einzelauszeichnung | Platzierung | Team |
| Bester Spieler | 1.Platz | FSV Budissa Bautzen |
| Tobi Hain | 2.Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
| Bischofswerdaer FV 08 | 3.Platz | SV Eiche Branitz |
| Bester Torschütze | 4.Platz | Hoyerswerdaer FC |
| Leonard Rothbarth | 5.Platz | FV Ottendorf Okrilla |
| FSV Budissa Bautzen | 6.Platz | SV Gaußig |
| Bester Torwart | 7.Platz | SC 1911 Großröhrsdorf |
| Manuel Miftari | 8.Platz | Sport for all Varnsdorf |
| FV Ottendorf Okrilla |
|
|
| Malercup Heiko Werner |
|
|
| Bambini | 23.11.2025 | 11:00Uhr |
| Einzelauszeichnung | Platzierung | Team |
| Slalom | 1.Platz | FSV Budissa Bautzen |
| 1.Platz | 2.Platz | SV 1896 Großdubrau |
| Ferdinand Bock | 3.Platz | SV Post Germania Bautzen |
| SV 1896 Großdubrau | 4.Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
| 2.Platz | 5.Platz | Sport for all |
| Tim Meyer | 6.Platz | SG Bühlau 2009 |
| SV 1896 Großdubrau | 7.Platz | SV Burkau |
| 3.Platz | 8.Platz | SV Bischheim-Häslich |
| Ben Krause | 9.Platz | SSV 1862 Langburkersdorf |
| FSV Budissa Bautzen | 10.Platz | SG Großdrebnitz |
| Hallencup |
|
|
| F Junioren | 23.11.2025 | 15:00 Uhr |
| Einzelauszeichnung | Platzierung | Teams |
| Bester Spieler | 1.Platz | BSV Sohland Oppach |
| Jason Brendel | 2.Platz | SC 1911 Großröhrsdorf |
| SV Gaußig | 3.Platz | BFV 08 Team |
| Bester Torschütze | 4.Platz | SV 1896 Großdubrau |
| Theo Noack | 5.Platz | Sport for all Varnsdorf |
| BSV Sohland Oppach | 6.Platz | SV Gaußig |
| Bester Torwart | 7.Platz | FSV Bretnig-Hauswalde |
| Bohdan Havranek | 8.Platz | SV Bischheim-Häslich |
| Sport for all Varnsdorf |
|
|
| Hallencup |
|
|
| 2.Frauen | 13.12.2025 | 17:30 Uhr |
| Einzelauszeichnung | Platzierung | Teams |
| Beste Spielerin | 1.Platz | 1.FFC Fortuna Dresden II |
| Sophie Zenker | 2.Platz | BFV 08 Oldie's |
| Oldies BFV 08 | 3.Platz | NFV Gelb-Weiß Görlitz |
| Beste Torschützin | 4.Platz | Heidenauer SV |
| Nadja Biedermann | 5.Platz | TSV 1861Spitzkunnersdorf |
| NFV Gelb-Weiß Görlitz | 6.Platz | SpG BFV 08 II/Gnaschwitz |
| Bester Torhüterin | 7.Platz | SpG Thonberg/Königsbr |
| Laura Hentschel | |
|
| SpG Thonberg/Königsbr. | | |
| HTO Hallencup |
|
|
| D-Juniorinnen U13 | 14.12.2025 | 09:00 Uhr |
| Einzelauszeichnung | Platzierung | Mannschaften |
| Beste Spielerin | 1.Platz | Akademia Femgol /Lubin |
| Milena Michalak | 2.Platz | SG Bühlau 2009 |
| Akademia Femgol /Lubin | 3.Platz | BFV 08 |
| Beste Torschützin | 4.Platz | 1.FFC Chemnitz |
| Lena Kina | 5.Platz | 1.FFC Fortuna Dresden |
| Akademia Femgol /Lubin | 6.Platz | BSV Eintracht Mahlsdorf |
| Bester Torhüterin | 7.Platz | SV Johannstadt 90 |
| Hanna Staschick | | SV Bischheim-Häslich |
| BFV 08 | | |
| Hallencup |
|
|
| 1.Frauen | 14.12.2025 | 14:00 Uhr |
| Einzelauszeichnung | Platzierung | Mannschaften |
| Beste Spielerin | 1.Platz | 1.FFC Fortuna Dresden |
| Merima Dzaferovic | 2.Platz | BFV 08 Team A |
| SV Babelsberg 03 | 3.Platz | Dukla Prag |
| Beste Torschützin | 4.Platz | FK Teplice Team A |
| Jennifer Keller | 5.Platz | BFV 08 Team B |
| 1.FFC Fortuna Dresden | 6.Platz | SV Babelsberg 03 |
| Bester Torhüterin | 7.Platz | FK Teplice Team B |
| Chantal Löwe |
|
|
| 1.FFC Fortuna Dresden |
|
|
| Hallenlandesmeisterschaft |
|
|
| SFV | Platzierung | Mannschaften |
| D-Juniorinnen | 1.Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
| Vorrunde | 2.Platz | Serkowitzer FSV |
| 10.01.2026 | 3.Platz | 1.FFC Fortuna Dresden |
| 10:00-13:00 Uhr | 4.Platz | SV Ludwigsdorf 48 |
| Halle Wesenitzsportpark | 5.Platz | TSV1861 Spitzkunnersdorf |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | | |
| 01877 Bischofswerda | | |
| Hallenlandesmeisterschaft | | |
| SFV | Platzierung | Mannschaften |
| B-Juniorinnen | 1.Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
| Vorrunde | 2.Platz | TUS Weinböhla |
| 10.01.2026 | 3.Platz | 1.FFC Fortuna Dresden II |
| 14:00-18:00 Uhr | 4.Platz | SG Dynamo Dresden |
| Halle Wesenitzsportpark | 5.Platz | TSV1861 Spitzkunnersdorf |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | 6.Platz | SG Dölzschen 1928 |
| 01877 Bischofswerda |
|
|
| Hallenlandesmeisterschaft | | |
| SFV | Platzierung | Mannschaften |
| C-Juniorinnen | 1.Platz | SV Ludwigsdorf 48 |
| Vorrunde | 2.Platz | SV Hellios 24 Dresden |
| 11.01.2026 | 3.Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
| 10:00-13:00 Uhr | 4.Platz | TSV1861 Spitzkunnersdorf |
| Halle Wesenitzsportpark | 5.Platz | 1.FFC Fortuna Dresden |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | 6.Platz | TSV Reinhardtsgrimma |
| 01877 Bischofswerda | | |
| Hallenlandesmeisterschaft | | |
| SFV | Platzierung | Mannschaften |
| Frauen | 1.Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
| Vorrunde | 2.Platz | 1.FFC Fortuna Dresden |
| 11.01.2026 | 3.Platz | TSV1861 Spitzkunnersdorf |
| 14:00-18:00 Uhr | 4.Platz | SpVgg Dresden Löbtau |
| Halle Wesenitzsportpark | 5.Platz | SG Dynamo Dresden |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | 6.Platz | FSV Lok Dresden |
| 01877 Bischofswerda | | |
| C1-Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Sonntag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 01.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 09:00-13:00 | SV Bischheim-Häslich | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | ONFA | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | SV 1896 Großdubrau | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | SV Oberland Spree | 10 Minuten Vorrunde |
| FSV Bretnig-Hauswalde | 12 Minuten Endrunde |
| AUSGEBUCHT | Hoyerswerdaer FC | |
| SG Bühlau 2009 | |
| D1-Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Sonntag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 01.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 14:30-18:30 | Hoyerswerdaer FC | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | Sport for all Varnsdorf | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | SG Weixdorf | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | FSV Budissa Bautzen D2 | 10 Minuten Vorrunde |
| ONFA | 12 Minuten Endrunde |
| AUSGEBUCHT | SV Branitz | |
| VFL Pirna Copitz | |
| Malercup Heiko Werner |
|
|
| Bambini | Mannschaften | Turnierform |
| Samstag | 12 Teams | 2 Spielfelder |
| 07.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 A | 2 Staffeln |
| 09:00-13:00 | Sport for all Varnsdorf | Kleines und großes HF |
| Halle Wesenitzsportpark | SG Bühlau 2009 | alle Platzierungsspiele |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | Radeberger SV |
|
| 01877 Bischofswerda | SpG Elstra /Thonberg | Spielzeit |
| Fortschritt Großharthau | 7 Minuten Vorrunde |
| SC 1911 Großröhrsdorf | 8 Minuten Endrunde |
| SG Großdrebnitz | |
| SV Gaußig | |
| Bischofswerdaer FV 08 B |
|
| D2-Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Sonntag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 08.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 09:00-13:00 Uhr | Dresdner SC | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | TSV 1920 Pulsnitz | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | FSV Bretnig-Hauswalde | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | SV Gaußig | 10 Minuten Vorrunde |
| FV Dresden Süd West | 12 Minuten Endrunde |
| AUSGEBUCHT | SV Helios 24 Dresden | |
| SG Döltzschen 1928 | |
| E-Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Sonntag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 08.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 14:00-18:00 | SC 1911 Großröhrsdorf | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | SV Bischheim-Häslich | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | Dresdner SC | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | Sport for all Varnsdorf | 10 Minuten Vorrunde |
| SG Großdrebnitz | 12 Minuten Endrunde |
| AUSGEBUCHT | SV Hellios 24 Dresden | |
| SV Gaußig | |
| B-Mädchen Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Samstag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 21.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 09:30-13:30 | 1.FFC Fortuna Dresden | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | SC Berliner Amateure | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | Heidenauer SV | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | Dukla Prag | 10 Minuten Vorrunde |
| offen | 12 Minuten Endrunde |
| offen | |
| offen | |
| C-Mädchen Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Samstag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 21.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 14:30-18:30 | FV Stern Britz 1889 | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | SC Berliner Amateure | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | FC Erzgebirge Aue | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | SV Helios 24 Dresden | 10 Minuten Vorrunde |
| 1.FFC Fortuna Dresden | 12 Minuten Endrunde |
| AUSGEBUCHT | Dukla Prag | |
| Heidenauer SV | |
| D3-Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Sonntag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 22.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 09:00-13:00 Uhr | SC 1911 Gr0ßröhrsdorf | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | SV Bischheim-Häslich | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | SV 1896 Großdubrau | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | SG Großdrebnitz | 10 Minuten Vorrunde |
| SVGnaschwitzDoberschau | 12 Minuten Endrunde |
| AUSGEBUCHT | FSV Bretnig-Hauswalde | |
| SV Gaußig | |
| F-Turnier | Mannschaften | Turnierform |
| Sonntag | 8 Teams | 2 x 4er Staffeln |
| 22.02.2026 | Bischofswerdaer FV 08 | Kleines und großes HF |
| 14:00-18:00 | Radeberger SV | alle Platzierungsspiele |
| Halle Wesenitzsportpark | SV Bischheim-Häslich | 5 Spiele für alle |
| Clara-Zetkin-Strasse 4 | SV 1896 Großdubrau | Spielzeit |
| 01877 Bischofswerda | Sport for all | 10 Minuten Vorrunde |
| SG Großdrebnitz | 12 Minuten Endrunde |
| AUSGEBUCHT | SG Wilthen | |
| FSV Bretnig-Hauswalde | |