
Die Sieger des Hallen-Cups 2017
A-Junioren: VFL Pirna Copitz 07

B-Junioren: Team B (1.Platz) Team A (2.Platz) Bischofswerdaer FV 08

C-Junioren: 1.Platz (Team B) 3.Platz (Team A) Bischofswerdaer FV 08

D1-Junioren: NFV Gelb Weiß Görlitz

Alte Herren Ü35: Freundeskreis Deutschbaselitz

E2-Junioren: VfL Pirna Copitz 07

E1-Junioren : FV Gröditz 1911

F1-Junioren: Bischofswerdaer FV 08

F2-Junioren: FV Dresden Süd West

D2-Junioren: NFV Gelb Weiss Görlitz

G-Junioren: Post Germania Bautzen
| Hallencup 2017 | ||||
| Bischofswerdaer FV 08 | ||||
| Altersklasse | Datum | Uhrzeit | Mannschaften | |
| A-Junioren | 17.02.2017 | 18:00-22:30 | ||
| Platz | 1 | VfL Pirna Copitz | ||
| Ali Husaini Spvgg Dresden löbtau | Bester Spieler | Platz | 2 | BFV 08 B-Team |
| Denis Gröblehner Spvgg Dresden Löbtau | Bester Torhüter | Platz | 3 | Spvgg Dresden Löbtau |
| Florian Ebert BFV 08 7 Tore | Bester Torschütze | Platz | 4 | JFV Elster Röder |
| Platz | 5 | Hoyerswerdaer FC | ||
| Platz | 6 | SpG Radibor /Großdubrau | ||
| Platz | 7 | Post Germania Bautzen | ||
| Platz | 8 | BFV 08 A-Team | ||
| C-Junioren | 18.02.2017 | 09:00-13:30 | ||
| Platz | 1 | BFV 08 B-Team | ||
| Kevin Noack Budissa Bautzen | Bester Spieler | Platz | 2 | DJK Wittichenau |
| Erwin Mischke Budissa Bautzen | Bester Torhüter | Platz | 3 | BFV 08 A-Team |
| Adrian Mehnert BFV 08 6 Tore | Bester Torschütze | Platz | 4 | VfL Pirna Copitz |
| Platz | 5 | Einheit Kamenz | ||
| Platz | 6 | Budissa Bautzen | ||
| Platz | 7 | JFV Elster Röder | ||
| Platz | 8 | SpG Marienstern/Nebelschütz | ||
| B-Junioren | 18.02.2017 | 15:00-19:30 | ||
| Platz | 1 | BFV 08 B-Team | ||
| Florian Ebert BFV 08 | Bester Spieler | Platz | 2 | BFV 08 A-Team |
| Karl Männel SG Weißig | Bester Torhüter | Platz | 3 | FV Dresde 06 Laubegast |
| Henry Hempel SG Weißig 10 Tore | Bester Torschütze | Platz | 4 | SpG Großdubrau/Radibor |
| Platz | 5 | SG Weißig | ||
| Platz | 6 | Post Germania Bautzen | ||
| Platz | 7 | SV Einheit Kamenz | ||
| D1-Junioren | 19.02.2017 | 09:00-13:30 | ||
| Platz | 1. | NFV Gelb Weiss Görlitz | ||
| Philipp Plunert SG Weixdorf | Bester Spieler | Platz | 2. | Kooperation Einheit Kamenz/BFV 08 |
| Florian Matz SG Weißig | Bester Torhüter | Platz | 3. | SG Weixdorf |
| Bruno Vogel NFV Gelb Weiss Görlitz 6Tore | Bester Torschütze | Platz | 4. | JFV Elster Röder |
| Platz | 5. | BFV 08 | ||
| Platz | 6. | SG Weißig | ||
| Platz | 7. | Radebeuler BC | ||
| Platz | 8. | Einheit Kamenz D2 | ||
| Alte Herren | 24.02.2017 | 18:00-23:00 | ||
| Thomas Latkolik Mix BFV 08/Burkau | Bester Spieler | Platz | 1 | Freundeskreis Deutschbaselitz |
| Thomas Latkolik Mix BFV 08/Burkau | Bester Torschütze | Platz | 2. | SV Gnaschwitz Doberschau |
| Daniel Deinert FSV Bretnig Hauswalde | Bester Torhüter | Platz | 3. | MIX BFV / Burkau |
| 4. | BFV 08 AH | |||
| 5. | SG Großdrebnitz | |||
| 6. | FSV Bretnig Hauswalde | |||
| G-Junioren | 25.02.2017 | 08:30-10:30 | ||
| All Star Team | Platz | 1. | Post Germania Bautzen | |
| Paul Deutscher Post Germania Bautzen | Platz | 2. | BFV 08 Team B | |
| Max Stiefel VfL Pirna Copitz | Platz | 3. | VfL Pirna Copitz | |
| Paulo Gottlöber BFV 08 Team A | Platz | 4. | Budissa Bautzen | |
| Sascha Claus Budissa Bautzen | Platz | 5. | BFV 08 Team A | |
| Marlen Büchler BFV 08 Team B | ||||
| E2-Junioren | 25.02.2017 | 11:15-15:15 | ||
| Pepe Fabrice Fischer VfL Pirna Copitz | Bester Spieler | Platz | 1. | VfL Pirna Copitz |
| Milo Kühne FSV Bretnig-Hauswalde/Steina | Bester Torschütze | Platz | 2. | SpG FSV Bretnig-Hw./SV Steina |
| Leif Erik Mauksch NFV Gelb Weiß Görlitz | Bester Torhüter | Platz | 3. | BFV 08 |
| Platz | 4. | NFV Gelb Weiss Görlitz | ||
| Platz | 5. | Budissa Bautzen | ||
| Platz | 6. | FV Gröditz 1911 | ||
| Platz | 7. | SV Liegau Augustusbad | ||
| Platz | 8. | Einheit Radeberg | ||
| E1-Junioren | 25.02.2017 | 16:00-19:50 | ||
| Nelson Jurgk FV Gröditz 1911 | Bester Spieler | Platz | 1. | FV Gröditz 1911 |
| Louis Börner FV Gröditz 1911 9 Tore | Bester Torschütze | Platz | 2. | Blau Weiss Stahl Freital |
| Bruno Springer BFV 08 | Bester Torhüter | Platz | 3. | Dresdner SC |
| Platz | 4. | NFV Gelb Weiss Görlitz | ||
| Platz | 5. | BFV 08 | ||
| Platz | 6. | SpG Malschwitz /Kleinbautzen | ||
| Platz | 7. | Einheit Kamenz | ||
| Platz | 8. | Sankt Marienstern | ||
| F1-Junioren | 26.02.2017 | 08:15-11:30 | ||
| Fynn Farkas SV Liegau Augustusbad | Bester Spieler | Platz | 1. | BFV 08 |
| Tobias Wenzel FV Eintracht Niesky 11 Tore | Bester Torschütze | Platz | 2. | Eintracht Niesky |
| John Luca Stienert BFV 08 | Bester Torwart | Platz | 3. | SpG Malschwitz/Kleinbautzen |
| Platz | 4. | Budissa Bautzen | ||
| Platz | 5. | SV Liegau Augustusbad | ||
| Platz | 6. | Post Germania Bautzen | ||
| F2-Junioren | 26.02.2017 | 12:15-15:30 | ||
| Luc Schwanebeck Soccer For Kids | Bester Spieler | Platz | 1. | FV Dresden Süd West |
| Marcel Al-Sattah FV Dresden Süd West | Bester Torschütze | Platz | 2. | Soccer for Kids dresden |
| Marek Erbert BFV 08 Team B | Bester Torwart | Platz | 3. | BFV 08 Team A |
| Platz | 4. | SV Bannewitz | ||
| Platz | 5. | Budissa Bautzen | ||
| Platz | 6. | SV Liegau Augustusbad | ||
| Platz | 7. | BFV 08 Team B | ||
| D2-Junioren | 26.02.2017 | 16:15-19.45 | ||
| Fabian Bittner BFV 08 E1 | Bester Spieler | Platz | 1. | NFV Gelb Weiss Görlitz |
| Ali Anzam NFV Gelb Weiss Görlitz 9 Tore | Bester Torschütze | Platz | 2. | BFV 08 E1 |
| Laura Werner BFV 08 C/D Mädchen | Bester Torwart | Platz | 3. | SV Post Germania Bautzen |
| Platz | 4. | BFV 08 D2 | ||
| Platz | 5. | Arnsdorfer FV | ||
| Platz | 6. | Thonberger SC | ||
| Platz | 7. | BFV 08 C/D Mädchen |
